Švenčionių r. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 86
Gimimai
9
+50,0 % per metus
Rugsėjis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
4,0
−11,1 % per metus
2025
Mirusieji
27
−20,6 % per metus
Rugsėjis 2026
Santuokos
85
+2,4 % per metus
2025
Ištuokos
56
+24,4 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 9 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 7 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 9 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 9 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 4 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 7 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 5 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 6 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 6 | patikslinti |
| Lapkritis 2025 | 7 | |
| Spalis 2025 | 10 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 4,0 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 27 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 25 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 37 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 36 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 26 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 36 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 30 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 41 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 44 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 38 | |
| Lapkritis 2025 | 41 | |
| Spalis 2025 | 26 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 85 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 56 |