Rokiškio r. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 73
Gimimai
16
+45,5 % per metus
Liepa 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
4,6
−1,2 p. p. per metus
2025
Mirusieji
35
−12,5 % per metus
Liepa 2026
Santuokos
104
+11,8 % per metus
2025
Ištuokos
56
−18,8 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 16 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 6 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 16 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 10 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 13 | patikslinti |
| Vasaris 2026 | 8 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 5 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 9 | |
| Lapkritis 2025 | 6 | |
| Spalis 2025 | 11 | |
| Rugsėjis 2025 | 12 | |
| Rugpjūtis 2025 | 12 | |
| Liepa 2025 | 11 | |
| Birželis 2025 | 12 | |
| Balandis 2025 | 10 | |
| Kovas 2025 | 16 | |
| Vasaris 2025 | 7 | |
| Sausis 2025 | 9 | |
| Gruodis 2024 | 21 | |
| Lapkritis 2024 | 12 | |
| Spalis 2024 | 12 | |
| Rugsėjis 2024 | 8 | |
| Rugpjūtis 2024 | 9 | |
| Liepa 2024 | 10 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 4,6 | |
| 2024 | 5,8 | |
| 2023 | 5,3 | |
| 2022 | 5,6 | |
| 2021 | 6,1 | |
| 2020 | 5,0 | |
| 2019 | 5,5 | |
| 2018 | 7,0 | |
| 2017 | 7,0 | |
| 2016 | 6,2 | |
| 2015 | 7,2 | |
| 2014 | 7,8 | |
| 2013 | 7,5 | |
| 2012 | 6,7 | |
| 2011 | 7,8 | |
| 2010 | 8,5 | |
| 2009 | 7,8 | |
| 2008 | 8,3 | |
| 2007 | 7,1 | |
| 2006 | 7,3 | |
| 2005 | 7,7 | |
| 2004 | 8,1 | |
| 2003 | 7,8 | |
| 2002 | 7,8 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 35 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 40 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 27 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 41 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 54 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 41 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 41 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 46 | |
| Lapkritis 2025 | 50 | |
| Spalis 2025 | 49 | |
| Rugsėjis 2025 | 42 | |
| Rugpjūtis 2025 | 36 | |
| Liepa 2025 | 40 | |
| Birželis 2025 | 41 | |
| Gegužė 2025 | 40 | |
| Balandis 2025 | 42 | |
| Kovas 2025 | 33 | |
| Vasaris 2025 | 46 | |
| Sausis 2025 | 54 | |
| Gruodis 2024 | 42 | |
| Lapkritis 2024 | 42 | |
| Spalis 2024 | 40 | |
| Rugsėjis 2024 | 39 | |
| Rugpjūtis 2024 | 40 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 104 | |
| 2024 | 93 | |
| 2023 | 121 | |
| 2022 | 140 | |
| 2021 | 152 | |
| 2020 | 140 | |
| 2019 | 169 | |
| 2018 | 173 | |
| 2017 | 190 | |
| 2016 | 200 | |
| 2015 | 233 | |
| 2014 | 197 | |
| 2013 | 182 | |
| 2012 | 212 | |
| 2011 | 154 | |
| 2010 | 168 | |
| 2009 | 179 | |
| 2008 | 216 | |
| 2007 | 175 | |
| 2006 | 177 | |
| 2005 | 168 | |
| 2004 | 167 | |
| 2003 | 159 | |
| 2002 | 127 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 56 | |
| 2024 | 69 | |
| 2023 | 73 | patikslinti |
| 2022 | 82 | |
| 2021 | 86 | |
| 2020 | 67 | |
| 2019 | 73 | |
| 2018 | 73 | |
| 2017 | 81 | |
| 2016 | 90 | |
| 2015 | 73 | |
| 2014 | 97 | |
| 2013 | 104 | |
| 2012 | 118 | |
| 2011 | 119 | |
| 2010 | 104 | |
| 2009 | 97 | |
| 2008 | 108 | |
| 2007 | 104 | |
| 2006 | 127 | |
| 2005 | 104 | |
| 2004 | 115 | |
| 2003 | 124 | |
| 2002 | 93 |