Elektrėnų sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 42
Gimimai
13
0,0 % per metus
Rugsėjis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
5,4
+10,2 % per metus
2025
Mirusieji
28
+27,3 % per metus
Rugsėjis 2026
Santuokos
99
+3,1 % per metus
2025
Ištuokos
55
−25,7 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 13 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 7 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 14 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 7 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 4 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 3 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 8 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 6 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 8 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 8 | |
| Lapkritis 2025 | 10 | |
| Spalis 2025 | 10 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 5,4 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 28 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 26 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 24 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 12 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 21 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 27 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 26 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 22 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 29 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 29 | |
| Lapkritis 2025 | 22 | |
| Spalis 2025 | 19 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 99 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 55 |