Elektrėnų sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 42
Gimimai
14
+133,3 % per metus
Liepa 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
5,4
+0,5 p. p. per metus
2025
Mirusieji
24
+26,3 % per metus
Liepa 2026
Santuokos
99
+3,1 % per metus
2025
Ištuokos
55
−25,7 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 14 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 7 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 4 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 3 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 8 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 6 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 8 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 8 | |
| Lapkritis 2025 | 10 | |
| Spalis 2025 | 10 | |
| Rugsėjis 2025 | 13 | |
| Rugpjūtis 2025 | 12 | |
| Liepa 2025 | 6 | |
| Birželis 2025 | 16 | |
| Gegužė 2025 | 7 | |
| Balandis 2025 | 19 | |
| Kovas 2025 | 11 | |
| Vasaris 2025 | 11 | |
| Sausis 2025 | 9 | |
| Gruodis 2024 | 6 | |
| Lapkritis 2024 | 5 | |
| Spalis 2024 | 12 | |
| Rugsėjis 2024 | 8 | |
| Rugpjūtis 2024 | 12 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 5,4 | |
| 2024 | 4,9 | |
| 2023 | 5,7 | |
| 2022 | 7,5 | |
| 2021 | 8,1 | |
| 2020 | 8,7 | |
| 2019 | 9,1 | |
| 2018 | 9,3 | |
| 2017 | 10,2 | |
| 2016 | 10,5 | |
| 2015 | 11,4 | |
| 2014 | 10,1 | |
| 2013 | 9,9 | |
| 2012 | 10,7 | |
| 2011 | 9,6 | |
| 2010 | 8,9 | |
| 2009 | 9,5 | |
| 2008 | 9,5 | |
| 2007 | 9,2 | |
| 2006 | 8,6 | |
| 2005 | 9,4 | |
| 2004 | 8,3 | |
| 2003 | 8,1 | |
| 2002 | 7,5 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 24 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 12 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 21 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 27 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 26 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 22 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 29 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 29 | |
| Lapkritis 2025 | 22 | |
| Spalis 2025 | 19 | |
| Rugsėjis 2025 | 22 | |
| Rugpjūtis 2025 | 27 | |
| Liepa 2025 | 19 | |
| Birželis 2025 | 22 | |
| Gegužė 2025 | 24 | |
| Balandis 2025 | 23 | |
| Kovas 2025 | 27 | |
| Vasaris 2025 | 25 | |
| Sausis 2025 | 33 | |
| Gruodis 2024 | 28 | |
| Lapkritis 2024 | 23 | |
| Spalis 2024 | 24 | |
| Rugsėjis 2024 | 25 | |
| Rugpjūtis 2024 | 27 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 99 | |
| 2024 | 96 | |
| 2023 | 102 | |
| 2022 | 114 | |
| 2021 | 113 | |
| 2020 | 114 | |
| 2019 | 158 | |
| 2018 | 173 | |
| 2017 | 181 | |
| 2016 | 162 | |
| 2015 | 187 | |
| 2014 | 171 | |
| 2013 | 148 | |
| 2012 | 156 | |
| 2011 | 154 | |
| 2010 | 140 | |
| 2009 | 158 | |
| 2008 | 190 | |
| 2007 | 202 | |
| 2006 | 176 | |
| 2005 | 180 | |
| 2004 | 148 | |
| 2003 | 138 | |
| 2002 | 122 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 55 | |
| 2024 | 74 | |
| 2023 | 67 | patikslinti |
| 2022 | 58 | |
| 2021 | 64 | |
| 2020 | 61 | |
| 2019 | 68 | |
| 2018 | 80 | |
| 2017 | 75 | |
| 2016 | 71 | |
| 2015 | 89 | |
| 2014 | 82 | |
| 2013 | 91 | |
| 2012 | 89 | |
| 2011 | 87 | |
| 2010 | 98 | |
| 2009 | 69 | |
| 2008 | 92 | |
| 2007 | 90 | |
| 2006 | 84 | |
| 2005 | 81 | |
| 2004 | 86 | |
| 2003 | 29 | |
| 2002 | 47 |