Prienų r. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 69
Gimimai
10
0,0 % per metus
Rugsėjis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
5,1
−10,5 % per metus
2025
Mirusieji
33
+32,0 % per metus
Rugsėjis 2026
Santuokos
103
−19,5 % per metus
2025
Ištuokos
64
−13,5 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 10 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 20 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 11 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 10 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 8 | patikslinti |
| Kovas 2026 | 16 | patikslinti |
| Sausis 2026 | 11 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 11 | |
| Lapkritis 2025 | 11 | |
| Spalis 2025 | 10 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 5,1 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 33 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 27 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 29 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 38 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 33 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 34 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 39 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 51 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 59 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 46 | |
| Lapkritis 2025 | 40 | |
| Spalis 2025 | 37 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 103 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 64 |