Prienų r. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 69
Gimimai
20
+81,8 % per laikotarpį
Liepa 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
5,1
−0,6 p. p. per metus
2025
Mirusieji
29
−12,1 % per metus
Liepa 2026
Santuokos
103
−19,5 % per metus
2025
Ištuokos
64
−13,5 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 20 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 11 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 10 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 8 | patikslinti |
| Kovas 2026 | 16 | patikslinti |
| Sausis 2026 | 11 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 11 | |
| Lapkritis 2025 | 11 | |
| Spalis 2025 | 10 | |
| Rugsėjis 2025 | 10 | |
| Birželis 2025 | 13 | |
| Balandis 2025 | 12 | |
| Sausis 2025 | 16 | |
| Gruodis 2024 | 12 | |
| Spalis 2024 | 17 | |
| Rugsėjis 2024 | 13 | |
| Rugpjūtis 2024 | 17 | |
| Liepa 2024 | 9 | |
| Birželis 2024 | 12 | |
| Kovas 2024 | 14 | |
| Vasaris 2024 | 11 | |
| Sausis 2024 | 8 | |
| Lapkritis 2023 | 11 | |
| Liepa 2023 | 7 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 5,1 | |
| 2024 | 5,7 | |
| 2023 | 5,3 | |
| 2022 | 6,4 | |
| 2021 | 5,9 | |
| 2020 | 7,0 | |
| 2019 | 6,9 | |
| 2018 | 7,6 | |
| 2017 | 8,2 | |
| 2016 | 9,1 | |
| 2015 | 9,5 | |
| 2014 | 8,9 | |
| 2013 | 8,2 | |
| 2012 | 8,1 | |
| 2011 | 9,2 | |
| 2010 | 7,2 | |
| 2009 | 8,7 | |
| 2008 | 8,1 | |
| 2007 | 7,4 | |
| 2006 | 7,3 | |
| 2005 | 7,7 | |
| 2004 | 8,2 | |
| 2003 | 8,4 | |
| 2002 | 8,9 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 29 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 38 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 33 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 34 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 39 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 51 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 59 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 46 | |
| Lapkritis 2025 | 40 | |
| Spalis 2025 | 37 | |
| Rugsėjis 2025 | 25 | |
| Rugpjūtis 2025 | 34 | |
| Liepa 2025 | 33 | |
| Birželis 2025 | 30 | |
| Gegužė 2025 | 31 | |
| Balandis 2025 | 33 | |
| Kovas 2025 | 46 | |
| Vasaris 2025 | 36 | |
| Sausis 2025 | 44 | |
| Gruodis 2024 | 42 | |
| Lapkritis 2024 | 30 | |
| Spalis 2024 | 41 | |
| Rugsėjis 2024 | 33 | |
| Rugpjūtis 2024 | 32 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 103 | |
| 2024 | 128 | |
| 2023 | 121 | |
| 2022 | 128 | |
| 2021 | 142 | |
| 2020 | 128 | |
| 2019 | 174 | |
| 2018 | 171 | |
| 2017 | 184 | |
| 2016 | 192 | |
| 2015 | 186 | |
| 2014 | 196 | |
| 2013 | 157 | |
| 2012 | 185 | |
| 2011 | 158 | |
| 2010 | 155 | |
| 2009 | 154 | |
| 2008 | 194 | |
| 2007 | 208 | |
| 2006 | 222 | |
| 2005 | 192 | |
| 2004 | 151 | |
| 2003 | 148 | |
| 2002 | 147 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 64 | |
| 2024 | 74 | |
| 2023 | 65 | patikslinti |
| 2022 | 59 | |
| 2021 | 81 | |
| 2020 | 56 | |
| 2019 | 81 | |
| 2018 | 69 | |
| 2017 | 68 | |
| 2016 | 97 | |
| 2015 | 91 | |
| 2014 | 92 | |
| 2013 | 116 | |
| 2012 | 83 | |
| 2011 | 85 | |
| 2010 | 111 | |
| 2009 | 81 | |
| 2008 | 93 | |
| 2007 | 91 | |
| 2006 | 112 | |
| 2005 | 83 | |
| 2004 | 72 | |
| 2003 | 69 | |
| 2002 | 71 |