Klaipėdos r. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 55
Gimimai
45
−27,4 % per metus
Rugsėjis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
8,0
−11,1 % per metus
2025
Mirusieji
49
+4,3 % per metus
Rugsėjis 2026
Santuokos
343
−1,2 % per metus
2025
Ištuokos
221
+1,4 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 45 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 56 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 63 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 42 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 53 | patikslinti |
| Balandis 2026 | 48 | patikslinti |
| Kovas 2026 | 51 | patikslinti |
| Vasaris 2026 | 39 | patikslinti |
| Sausis 2026 | 38 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 33 | |
| Lapkritis 2025 | 33 | |
| Spalis 2025 | 57 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 8,0 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 49 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 41 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 50 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 47 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 52 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 71 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 58 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 53 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 66 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 55 | |
| Lapkritis 2025 | 57 | |
| Spalis 2025 | 44 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 343 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 221 |