Jonavos r. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 46
Gimimai
15
−40,0 % per metus
Rugsėjis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
5,4
−15,6 % per metus
2025
Mirusieji
37
−14,0 % per metus
Rugsėjis 2026
Santuokos
202
+14,8 % per metus
2025
Ištuokos
95
−16,7 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 15 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 26 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 19 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 22 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 24 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 25 | patikslinti |
| Kovas 2026 | 20 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 21 | patikslinti |
| Sausis 2026 | 25 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 11 | |
| Lapkritis 2025 | 21 | |
| Spalis 2025 | 16 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 5,4 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 37 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 47 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 50 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 51 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 41 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 59 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 59 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 62 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 70 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 49 | |
| Lapkritis 2025 | 44 | |
| Spalis 2025 | 42 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 202 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 95 |